Beskrivelse
Indhold i Uniq Kornfri (No Grain) hundefoder
Indhold pr. kg: | ||
Protein | 28 % | |
Fedt | 14,5 % | |
Træstof (råfibre) | 2,5 % | |
Råaske | 7 % | |
Vand | 8 % | |
Calcium | 1,2 % | |
Fosfor | 0,9 % | |
Magnesium | 0,1 % | |
Natrium | 0,45 % | |
Kalium | 0,8 % | |
Vitaminer: | ||
Vitamin A | IU/kg | 19980 |
Vitamin D3 | IU/kg | 1998 |
Vitamin E | mg | 200 |
Vitamin B1 | mg | 3,33 |
Vitamin B2 | mg | 13,32 |
Vitamin B6 | mg | 2,66 |
Niacin | mg | 28,64 |
Ca-D-pantotensyre | mg | 39,96 |
Vitamin B12 | mg | 0,13 |
Biotin | mg | 0,03 |
Folinsyre | mg | 0,53 |
Chloin chlorid | mg | 1640 |
Sporstoffer: | ||
Calciumjodat, vandfrit | mg/l | 4,97 |
Kobber chelat af aminosyrehydrat | mg Cu | 2 |
Zinksulfat, monohydrat | mg Zn | 94,25 |
Natriumselenit | mg Se | 0,097 |
Selenomethionin | mg Se | 0,013 |
Omega-3 og -6 fedtsyre: | ||
Omega-3-fedtsyrer | g | 3,86 |
Omega-6-fedtsyrer | g | 19,2 |
EU antioxidanter og konserveringsmidler |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.